Inicio Utilidades Tablas solunares

TABLAS SOLUNARES DICIEMBRE 2010

  Sol Luna Act. Mayor Act. Menor  
Día Orto Ocaso Orto Ocaso Edad Fase Dist. MT1 MT2 mt1 mt2 Valor
01 09:19 18:49 04:27 15:44 25 - 22 % 58 10:06 22:42 16:19 03:52
02 09:20 18:49 05:39 16:17 26 - 14 % 58 10:58 23:34 17:12 04:45
03 09:21 18:49 06:52 16:55 27 - 07 % 58 11:53 - -:- - 18:07 05:40
04 09:22 18:49 08:02 17:40 28 - 02 % 59 12:51 00:29 19:05 06:37
05 09:23 18:49 09:09 18:32 29 - 00 % 59 13:50 01:25 20:04 07:37
06 09:24 18:49 10:09 19:30 00 + 01 % 60 14:49 02:20 21:03 08:36
07 09:25 18:48 11:00 20:32 01 + 03 % 61 15:46 03:15 22:00 09:32
08 09:25 18:48 11:43 21:36 02 + 08 % 61 16:39 04:07 22:53 10:26
09 09:26 18:48 12:18 22:39 03 + 14 % 62 17:28 04:57 23:42 11:15
10 09:27 18:49 12:48 23:40 04 + 22 % 63 18:14 05:43 - -:- - 12:00
11 09:28 18:49 13:14 - -:- - 05 + 30 % 63 18:57 06:27 00:16 12:43
12 09:29 18:49 13:38 00:40 06 + 39 % 64 19:38 07:09 00:57 13:24
13 09:29 18:49 14:01 01:38 07 + 48 % 64 20:18 07:50 01:37 14:05
14 09:30 18:49 14:25 02:36 08 + 58 % 63 20:59 08:30 02:18 14:46
15 09:31 18:49 14:49 03:34 09 + 67 % 63 21:42 09:12 03:01 15:28
16 09:32 18:50 15:17 04:34 10 + 76 % 63 22:26 09:55 03:45 16:13
17 09:32 18:50 15:48 05:36 11 + 84 % 62 23:14 10:42 04:33 17:00
18 09:33 18:50 16:26 06:39 12 + 90 % 61 - -:- - 11:33 05:19 17:46
19 09:33 18:51 17:11 07:42 13 + 96 % 60 00:04 12:27 06:18 18:45
20 09:34 18:51 18:06 08:43 14 + 99 % 60 00:57 13:24 07:11 19:38
21 09:35 18:52 19:09 09:39 15 - 100 % 59 01:52 14:24 08:06 20:33
22 09:35 18:52 20:18 10:28 16 - 99 % 58 02:48 15:23 09:02 21:29
23 09:36 18:53 21:30 11:11 17 - 95 % 58 03:44 16:21 09:58 22:25
24 09:36 18:53 22:44 11:47 18 - 88 % 58 04:39 17:16 10:53 23:20
25 09:36 18:54 23:56 12:20 19 - 80 % 58 05:32 18:08 11:45 - -:- -
26 09:37 18:54 - -:- - 12:49 20 - 70 % 58 06:23 18:59 12:37 00:09
27 09:37 18:55 01:08 13:18 21 - 59 % 58 07:13 19:48 13:27 00:59
28 09:37 18:56 02:19 13:47 22 - 47 % 58 08:03 20:39 14:17 01:49
29 09:38 18:56 03:30 14:19 23 - 36 % 59 08:54 21:30 15:08 02:41
30 09:38 18:57 04:41 14:54 24 - 26 % 59 09:47 22:22 16:01 03:34
31 09:38 18:58 05:50 15:35 25 - 17 % 59 10:43 23:16 16:56 04:29

www.supercarp.com