Inicio Utilidades Tablas solunares

TABLAS SOLUNARES ENERO 2008

  Sol Luna Act. Mayor Act. Menor  
Día Orto Ocaso Orto Ocaso Edad Fase Dist. MT1 MT2 mt1 mt2 Valo
01 08:38 17:58 02:12 13:07 23 - 39 % 63 07:40 20:10 13:53 01:26
02 08:38 17:59 03:13 13:31 24 - 30 % 64 08:22 20:53 14:36 02:08
03 08:38 18:00 04:15 13:58 25 - 22 % 64 09:07 21:38 15:20 02:53
04 08:38 18:01 05:17 14:31 26 - 15 % 64 09:54 22:25 16:08 03:40
05 08:38 18:02 06:19 15:11 27 - 09 % 63 10:45 23:14 16:58 04:31
06 08:38 18:02 07:17 15:59 28 - 04 % 63 11:38 - -:- - 17:52 05:24
07 08:38 18:03 08:09 16:56 29 - 01 % 62 12:33 00:04 18:46 06:19
08 08:38 18:04 08:55 18:00 00 + 00 % 62 13:27 00:55 19:41 07:13
09 08:38 18:05 09:33 19:07 01 + 01 % 61 14:20 01:46 20:34 08:06
10 08:38 18:06 10:04 20:16 02 + 04 % 61 15:10 02:36 21:24 08:57
11 08:38 18:07 10:31 21:25 03 + 09 % 60 15:58 03:24 22:12 09:45
12 08:37 18:08 10:55 22:34 04 + 16 % 60 16:45 04:10 22:58 10:31
13 08:37 18:10 11:18 23:43 05 + 25 % 59 17:31 04:56 23:44 11:17
14 08:37 18:11 11:41 - -:- - 06 + 35 % 59 18:17 05:42 - -:- - 12:04
15 08:36 18:12 12:06 00:54 07 + 46 % 58 19:06 06:30 00:25 12:53
16 08:36 18:13 12:34 02:07 08 + 57 % 58 19:58 07:20 01:17 13:45
17 08:36 18:14 13:09 03:22 09 + 68 % 58 20:54 08:16 02:13 14:40
18 08:35 18:15 13:52 04:39 10 + 79 % 58 21:53 09:16 03:12 15:39
19 08:35 18:16 14:46 05:53 11 + 87 % 58 22:53 10:20 04:12 16:39
20 08:34 18:17 15:52 07:00 12 + 94 % 58 23:53 11:26 05:12 17:40
21 08:33 18:19 17:05 07:55 13 + 98 % 58 - -:- - 12:30 06:16 18:44
22 08:33 18:20 18:20 08:39 14 + 100 % 58 00:52 13:30 07:06 19:33
23 08:32 18:21 19:35 09:14 15 - 99 % 59 01:47 14:24 08:01 20:28
24 08:32 18:22 20:45 09:42 16 - 96 % 60 02:38 15:14 08:52 21:19
25 08:31 18:23 21:52 10:06 17 - 90 % 61 03:26 15:59 09:39 22:07
26 08:30 18:25 22:56 10:28 18 - 83 % 61 04:10 16:42 10:23 22:51
27 08:29 18:26 23:58 10:48 19 - 75 % 62 04:52 17:23 11:06 23:33
28 08:29 18:27 - -:- - 11:09 20 - 66 % 63 05:34 18:05 11:47 - -:- -
29 08:28 18:28 01:00 11:32 21 - 57 % 63 06:16 18:47 12:30 00:02
30 08:27 18:30 02:02 11:58 22 - 48 % 64 07:00 19:31 13:14 00:46
31 08:26 18:31 03:05 12:28 23 - 38 % 64 07:46 20:17 14:00 01:33

www.supercarp.com