Inicio Utilidades Tablas solunares

TABLAS SOLUNARES ENERO 2010

  Sol Luna Act. Mayor Act. Menor  
Día Orto Ocaso Orto Ocaso Edad Fase Dist. MT1 MT2 mt1 mt2 Valor
01 09:38 18:59 20:00 10:13 16 - 99 % 56 02:28 15:07 08:41 21:09
02 09:38 19:00 21:20 10:55 17 - 96 % 56 03:28 16:08 09:42 22:09
03 09:38 19:01 22:37 11:31 18 - 90 % 57 04:25 17:04 10:39 23:06
04 09:38 19:01 23:52 12:01 19 - 82 % 57 05:19 17:57 11:33 - -:- -
05 09:38 19:02 - -:- - 12:29 20 - 72 % 58 06:11 18:47 12:24 - -:- -
06 09:38 19:03 01:04 12:56 21 - 61 % 59 07:00 19:35 13:14 00:46
07 09:38 19:04 02:14 13:23 22 - 50 % 59 07:49 20:23 14:02 01:35
08 09:38 19:05 03:23 13:52 23 - 40 % 60 08:38 21:11 14:51 02:24
09 09:38 19:06 04:31 14:25 24 - 30 % 61 09:28 22:01 15:41 03:14
10 09:38 19:07 05:36 15:03 25 - 21 % 62 10:20 22:50 16:33 04:06
11 09:37 19:08 06:38 15:47 26 - 13 % 62 11:13 23:41 17:26 04:59
12 09:37 19:09 07:34 16:38 27 - 07 % 63 12:06 - -:- - 18:20 05:52
13 09:37 19:10 08:24 17:34 28 - 03 % 63 12:59 00:31 19:12 06:45
14 09:37 19:12 09:05 18:33 29 - 01 % 63 13:49 01:20 20:03 07:36
15 09:36 19:13 09:41 19:33 00 + 00 % 64 14:37 02:07 20:51 08:23
16 09:36 19:14 10:10 20:34 01 + 01 % 64 15:22 02:52 21:36 09:09
17 09:35 19:15 10:36 21:34 02 + 04 % 64 16:05 03:35 22:19 09:51
18 09:35 19:16 11:00 22:33 03 + 08 % 64 16:46 04:17 23:00 10:33
19 09:34 19:17 11:22 23:31 04 + 14 % 63 17:27 04:57 23:40 11:13
20 09:34 19:18 11:44 - -:- - 05 + 22 % 63 18:07 05:38 - -:- - 11:54
21 09:33 19:20 12:06 00:31 06 + 30 % 62 18:49 06:19 00:08 12:36
22 09:33 19:21 12:31 01:33 07 + 40 % 62 19:34 07:02 00:53 13:20
23 09:32 19:22 13:00 02:36 08 + 50 % 61 20:22 07:48 01:41 14:08
24 09:31 19:23 13:35 03:43 09 + 60 % 60 21:13 08:39 02:32 14:59
25 09:30 19:24 14:18 04:51 10 + 70 % 59 22:08 09:34 03:27 15:55
26 09:30 19:26 15:11 05:59 11 + 80 % 58 23:06 10:35 04:25 16:53
27 09:29 19:27 16:16 07:02 12 + 88 % 57 - -:- - 11:39 05:25 17:52
28 09:28 19:28 17:30 07:58 13 + 95 % 56 00:07 12:44 06:20 18:48
29 09:27 19:29 18:49 08:45 14 + 99 % 56 01:07 13:47 07:21 19:48
30 09:26 19:30 20:09 09:24 15 - 100 % 56 02:06 14:46 08:20 20:47
31 09:26 19:32 21:27 09:57 16 - 98 % 56 03:03 15:42 09:17 21:44

www.supercarp.com