Inicio Utilidades Tablas solunares

TABLAS SOLUNARES MARZO 2010

  Sol Luna Act. Mayor Act. Menor  
Día Orto Ocaso Orto Ocaso Edad Fase Dist. MT1 MT2 mt1 mt2 Valor
01 08:50 20:07 21:30 08:52 16 - 99 % 57 02:33 15:11 08:46 21:14
02 08:48 20:08 22:45 09:20 17 - 95 % 57 03:25 16:03 09:39 22:06
03 08:47 20:09 23:58 09:50 18 - 89 % 58 04:18 16:54 10:31 22:59
04 08:45 20:10 - -:- - 10:22 19 - 81 % 59 05:10 17:46 11:24 23:51
05 08:44 20:11 01:10 10:59 20 - 72 % 60 06:04 18:38 12:18 - -:- -
06 08:42 20:13 02:18 11:40 21 - 62 % 61 06:59 19:30 13:13 00:45
07 08:41 20:14 03:20 12:28 22 - 52 % 62 07:54 20:22 14:08 01:40
08 08:39 20:15 04:15 13:21 23 - 43 % 62 08:48 21:12 15:02 02:35
09 08:37 20:16 05:02 14:19 24 - 33 % 63 09:41 22:00 15:54 03:27
10 08:36 20:17 05:42 15:18 25 - 25 % 64 10:30 22:47 16:44 04:16
11 08:34 20:18 06:15 16:19 26 - 17 % 64 11:17 23:31 17:31 05:03
12 08:33 20:19 06:44 17:19 27 - 11 % 64 12:01 - -:- - 18:15 05:48
13 08:31 20:20 07:09 18:18 28 - 06 % 64 12:44 00:14 18:57 06:30
14 08:29 20:21 07:32 19:17 29 - 02 % 63 13:25 00:55 19:39 07:11
15 08:28 20:22 07:55 20:17 00 + 00 % 63 14:06 01:36 20:20 07:52
16 08:26 20:23 08:17 21:18 01 + 00 % 63 14:48 02:17 21:01 08:34
17 08:25 20:25 08:41 22:20 02 + 02 % 62 15:31 02:59 21:44 09:17
18 08:23 20:26 09:07 23:24 03 + 06 % 62 16:16 03:44 22:29 10:02
19 08:21 20:27 09:38 - -:- - 04 + 12 % 61 17:04 04:31 23:17 10:50
20 08:20 20:28 10:14 00:30 05 + 20 % 61 17:54 05:22 - -:- - 11:41
21 08:18 20:29 10:57 01:35 06 + 29 % 60 18:48 06:16 00:07 12:34
22 08:16 20:30 11:50 02:38 07 + 39 % 59 19:43 07:14 01:02 13:29
23 08:15 20:31 12:53 03:36 08 + 49 % 59 20:39 08:14 01:58 14:26
24 08:13 20:32 14:02 04:26 09 + 61 % 58 21:35 09:14 02:54 15:22
25 08:12 20:33 15:16 05:09 10 + 72 % 58 22:31 10:12 03:50 16:17
26 08:10 20:34 16:31 05:46 11 + 81 % 57 23:25 11:09 04:44 17:11
27 08:08 20:35 17:47 06:18 12 + 90 % 57 - -:- - 12:03 05:49 18:16
28 08:07 20:36 19:02 06:48 13 + 96 % 57 00:18 12:55 06:31 18:59
29 08:05 20:37 20:17 07:17 14 + 99 % 57 01:10 13:47 07:23 19:51
30 08:03 20:38 21:32 07:46 15 - 100 % 57 02:02 14:39 08:15 20:43
31 08:02 20:39 22:46 08:18 16 - 97 % 58 02:55 15:32 09:08 21:36

www.supercarp.com