Inicio Utilidades Tablas solunares

TABLAS SOLUNARES MAYO 2008

  Sol Luna Act. Mayor Act. Menor  
Día Orto Ocaso Orto Ocaso Edad Fase Dist. MT1 MT2 mt1 mt2 Valor
01 06:15 20:11 03:47 15:39 26 - 22 % 59 09:43 21:55 15:57 03:29
02 06:14 20:12 04:11 16:50 27 - 13 % 58 10:31 22:44 16:44 04:17
03 06:13 20:13 04:37 18:05 28 - 06 % 57 11:21 23:35 17:35 05:07
04 06:12 20:14 05:05 19:24 29 - 02 % 56 12:15 - -:- - 18:28 06:01
05 06:10 20:15 05:39 20:45 00 + 00 % 56 13:12 00:32 19:26 06:58
06 06:09 20:16 06:21 22:05 01 + 02 % 56 14:13 01:33 20:27 07:59
07 06:08 20:17 07:13 23:18 02 + 06 % 56 15:16 02:39 21:29 09:02
08 06:07 20:18 08:16 - -:- - 03 + 13 % 57 16:18 03:47 22:32 10:04
09 06:06 20:18 09:27 00:20 04 + 22 % 58 17:18 04:54 23:32 11:04
10 06:05 20:19 10:42 01:09 05 + 32 % 58 18:15 05:55 - -:- - 12:01
11 06:04 20:20 11:55 01:47 06 + 42 % 59 19:06 06:51 00:25 12:53
12 06:03 20:21 13:05 02:18 07 + 53 % 60 19:54 07:41 01:13 13:40
13 06:02 20:22 14:11 02:43 08 + 63 % 61 20:38 08:27 01:57 14:25
14 06:01 20:23 15:14 03:06 09 + 73 % 62 21:20 09:10 02:39 15:07
15 06:00 20:24 16:16 03:27 10 + 81 % 62 22:02 09:51 03:21 15:48
16 05:59 20:25 17:17 03:48 11 + 88 % 63 22:44 10:32 04:03 16:30
17 05:58 20:26 18:19 04:10 12 + 94 % 63 23:27 11:14 04:46 17:13
18 05:57 20:27 19:21 04:35 13 + 97 % 64 - -:- - 11:58 05:44 18:12
19 05:56 20:28 20:23 05:04 14 + 99 % 64 00:12 12:43 06:26 18:53
20 05:55 20:29 21:23 05:38 15 - 100 % 64 01:01 13:31 07:14 19:42
21 05:55 20:29 22:19 06:19 16 - 98 % 64 01:51 14:19 08:05 20:32
22 05:54 20:30 23:09 07:08 17 - 95 % 64 02:43 15:08 08:57 21:24
23 05:53 20:31 23:51 08:03 18 - 90 % 63 03:36 15:57 09:49 22:17
24 05:53 20:32 - -:- - 09:03 19 - 84 % 63 04:27 16:45 10:41 23:08
25 05:52 20:33 00:27 10:06 20 - 76 % 62 05:17 17:32 11:30 23:58
26 05:51 20:34 00:58 11:11 21 - 67 % 62 06:04 18:18 12:18 - -:- -
27 05:51 20:34 01:24 12:16 22 - 57 % 61 06:50 19:02 13:04 00:37
28 05:50 20:35 01:48 13:22 23 - 46 % 60 07:35 19:47 13:49 01:22
29 05:50 20:36 02:12 14:30 24 - 36 % 59 08:21 20:33 14:35 02:07
30 05:49 20:37 02:36 15:41 25 - 26 % 58 09:08 21:21 15:22 02:55
31 05:49 20:37 03:02 16:56 26 - 16 % 57 09:59 22:14 16:12 03:45

www.supercarp.com