Inicio Utilidades Tablas solunares

TABLAS SOLUNARES MAYO 2010

  Sol Luna Act. Mayor Act. Menor  
Día Orto Ocaso Orto Ocaso Edad Fase Dist. MT1 MT2 mt1 mt2 Valor
01 07:15 21:11 - -:- - 09:00 18 - 90 % 61 04:24 16:52 10:38 23:05
02 07:14 21:12 00:44 09:57 19 - 83 % 62 05:20 17:44 11:34 - -:- -
03 07:12 21:13 01:32 10:57 20 - 75 % 62 06:14 18:34 12:28 00:01
04 07:11 21:14 02:11 11:58 21 - 67 % 63 07:04 19:21 13:18 00:51
05 07:10 21:15 02:44 12:58 22 - 57 % 63 07:51 20:05 14:05 01:38
06 07:09 21:16 03:12 13:58 23 - 48 % 64 08:35 20:48 14:49 02:22
07 07:08 21:17 03:37 14:57 24 - 38 % 64 09:17 21:29 15:31 03:04
08 07:06 21:18 04:00 15:56 25 - 29 % 63 09:58 22:09 16:12 03:44
09 07:05 21:19 04:23 16:55 26 - 21 % 63 10:39 22:51 16:53 04:25
10 07:04 21:19 04:46 17:56 27 - 14 % 62 11:21 23:34 17:35 05:08
11 07:03 21:20 05:11 19:00 28 - 08 % 62 12:05 - -:- - 18:19 05:52
12 07:02 21:21 05:39 20:05 29 - 03 % 61 12:52 00:19 19:06 06:39
13 07:01 21:22 06:12 21:13 30 - 01 % 60 13:42 01:09 19:56 07:29
14 07:00 21:23 06:52 22:19 01 + 00 % 60 14:36 02:02 20:49 08:22
15 06:59 21:24 07:41 23:22 02 + 02 % 59 15:32 03:00 21:45 09:18
16 06:58 21:25 08:39 - -:- - 03 + 07 % 59 16:29 04:00 22:42 10:15
17 06:57 21:26 09:45 00:18 04 + 13 % 58 17:26 05:02 23:39 11:12
18 06:56 21:27 10:56 01:06 05 + 22 % 58 18:21 06:01 - -:- - 12:08
19 06:55 21:28 12:09 01:47 06 + 32 % 58 19:15 06:58 00:34 13:02
20 06:55 21:29 13:22 02:21 07 + 43 % 58 20:07 07:52 01:26 13:53
21 06:54 21:30 14:34 02:51 08 + 55 % 58 20:57 08:43 02:16 14:43
22 06:53 21:31 15:45 03:19 09 + 66 % 58 21:46 09:32 03:05 15:32
23 06:52 21:31 16:55 03:47 10 + 76 % 59 22:35 10:21 03:54 16:22
24 06:52 21:32 18:06 04:15 11 + 85 % 59 23:26 11:11 04:45 17:13
25 06:51 21:33 19:17 04:46 12 + 92 % 59 - -:- - 12:02 05:48 18:15
26 06:50 21:34 20:27 05:21 13 + 97 % 60 00:19 12:54 06:33 19:00
27 06:50 21:35 21:33 06:02 14 + 100 % 60 01:15 13:48 07:28 19:56
28 06:49 21:36 22:32 06:50 15 - 100 % 61 02:11 14:41 08:25 20:52
29 06:48 21:36 23:24 07:44 16 - 98 % 61 03:08 15:34 09:22 21:49
30 06:48 21:37 - -:- - 08:43 17 - 94 % 62 04:04 16:25 10:17 22:45
31 06:47 21:38 00:07 09:45 18 - 88 % 63 04:56 17:14 11:09 23:37

www.supercarp.com