Inicio Utilidades Tablas solunares

TABLAS SOLUNARES OCTUBRE 2010

  Sol Luna Act. Mayor Act. Menor  
Día Orto Ocaso Orto Ocaso Edad Fase Dist. MT1 MT2 mt1 mt2 Valor
01 08:11 19:57 00:32 15:53 23 - 47 % 59 08:13 20:46 14:26 01:59
02 08:12 19:56 01:39 16:35 24 - 36 % 58 09:07 21:43 15:21 02:53
03 08:13 19:54 02:51 17:11 25 - 26 % 58 10:01 22:38 16:15 03:47
04 08:14 19:53 04:05 17:44 26 - 16 % 57 10:54 23:32 17:08 04:41
05 08:15 19:51 05:20 18:15 27 - 08 % 57 11:47 - -:- - 18:01 05:33
06 08:16 19:49 06:35 18:45 28 - 03 % 56 12:40 00:25 18:54 06:26
07 08:17 19:48 07:51 19:16 29 - 00 % 57 13:34 01:18 19:47 07:20
08 08:18 19:46 09:07 19:51 00 + 01 % 57 14:29 02:12 20:43 08:15
09 08:19 19:45 10:23 20:29 01 + 04 % 57 15:26 03:07 21:40 09:13
10 08:20 19:43 11:36 21:14 02 + 10 % 58 16:25 04:03 22:39 10:11
11 08:21 19:41 12:44 22:05 03 + 17 % 59 17:24 04:59 23:38 11:11
12 08:22 19:40 13:44 23:01 04 + 26 % 60 18:23 05:54 - -:- - 12:09
13 08:23 19:38 14:34 - -:- - 05 + 35 % 61 19:18 06:48 00:37 13:04
14 08:24 19:37 15:16 00:02 06 + 45 % 62 20:10 07:39 01:29 13:56
15 08:25 19:35 15:51 01:03 07 + 55 % 63 20:58 08:27 02:17 14:44
16 08:26 19:34 16:21 02:05 08 + 64 % 63 21:43 09:13 03:02 15:29
17 08:27 19:32 16:47 03:05 09 + 73 % 64 22:25 09:56 03:44 16:11
18 08:29 19:31 17:10 04:03 10 + 81 % 64 23:06 10:37 04:25 16:52
19 08:30 19:29 17:33 05:01 11 + 88 % 64 23:46 11:17 05:05 17:33
20 08:31 19:28 17:56 05:59 12 + 93 % 63 - -:- - 11:58 05:44 18:12
21 08:32 19:27 18:21 06:58 13 + 97 % 63 00:27 12:39 06:41 19:08
22 08:33 19:25 18:48 07:58 14 + 99 % 63 01:10 13:23 07:23 19:51
23 08:34 19:24 19:18 09:00 15 - 100 % 62 01:54 14:09 08:08 20:35
24 08:35 19:22 19:54 10:03 16 - 98 % 62 02:41 14:59 08:54 21:22
25 08:36 19:21 20:37 11:06 17 - 94 % 61 03:30 15:51 09:44 22:11
26 08:38 19:20 21:28 12:06 18 - 89 % 61 04:21 16:47 10:35 23:02
27 08:39 19:18 22:26 13:01 19 - 81 % 60 05:14 17:44 11:28 23:55
28 08:40 19:17 23:31 13:51 20 - 72 % 60 06:08 18:41 12:22 - -:- -
29 08:41 19:16 - -:- - 14:33 21 - 62 % 59 07:02 19:37 13:16 00:49
30 08:42 19:15 00:40 15:10 22 - 51 % 59 07:55 20:31 14:09 01:42
31 08:43 19:13 01:51 15:43 23 - 40 % 58 08:47 21:23 15:01 02:34

www.supercarp.com